物件コード | 423 | |||||
種目 | 新築戸建 | 価格 | ![]() |
|||
地区 | 渋川西小学校区 | 所在地 | 渋川市渋川 | |||
土地面積 | 197.91m2 ( 59.86坪 ) | 建物面積 | 101.25m2 ( 30.62坪 ) | |||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋7.5、洋6.5、洋6、和4.5、LDK16 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 | |||
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 | |||
建物構造 | 木造 | 現況 | 完成済 | |||
和暦築年月 | H30/08 | 引渡時期 | 即時 | |||
接道 | 南 5m(幅員) | 取引態様 | 一般媒介 | |||
最寄駅 | JR上越線 渋川駅 車7分 2600m | 学区 | 小学校区:渋川西小学校 250m 中学校区:渋川北中学校 1300m |
|||
特色 | 東京電力、公営水道、本下水、プロパンガス、南道路、土地50坪以上、他区画あり | |||||
Webコメント | ■旧入沢、渋川八幡宮西230m、市営団地、元西沢医院至近 ■渋川駅2600m(車約7分)、関越交通・路線バス「八幡前」バス停350m ■渋川西小学校250m・渋川北中学校1300m、第五保育所900m ■西友入沢店(24時間営業)650m、セブンイレブン渋川金井店1300m ■駐車スペース4台可、広々した洗面所、南向き、南道路のため日当たり良好☆ |
|||||
詳細 |
![]() ![]() 現地9月撮影 ![]() 現地9月撮影 ![]() 現地9月撮影 ![]() 現地7月上旬撮影 ![]() 現地7月上旬撮影 ![]() 現地7月上旬撮影 |
|||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |